| 野幌駅南口 5番乗り場 |
市民交流施設 「ぷらっと」(発) |
情報大学 edcタワー前(発) |
情報大学 白樺通り(発) |
|
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 37 | ||
| 9 | 02 / 46 | 37 | ||
| 10 | 50 | 30 | 30 | |
| 11 | 50 | 00 / 30 | 15 | 30 |
| 12 | 50 | 30 | 15 / 45 | 30 |
| 13 | 50 | 00 / 30 | 15 / 45 | 30 |
| 14 | 51 | 30 | ||
| 15 | 55 | 00 / 30 | 15 / 45 | 30 |
| 16 | 30 | 15 / 45 | 37 | |
| 17 | 03 | 00 / 30 | 15 | 37 |
| 18 | 03 | 15 / 45 | 37 |
黒文字/[新29] 野幌運動公園(有料)
赤文字/「無料送迎車時刻表」(市民交流施設「ぷらっと」・情報大学)
野幌駅側案内図
大学側案内図